![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
![]() ![]() Поршневые компрессоры
Применяются для обеспечения сжатым воздухом автомастерских и небольших предприятий, обслуживания личного автотранспорта.
|
Модель | Тип / Автоматика (+; -) | Базовая головка |
Производит. по нагнетанию, м3/ мин |
Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор МK3 | Передвижной / - | МК-245 | 0,1 | 8 | 18 | 1,5 / 220 | 60х37х58 / 35 |
Компрессор К14 | Передвижной / - | МК-245 | 0,2 | 8 | 60 | 1,5х2 / 220 | 105х48х75 / 70 |
Компрессор К88 | Передвижной / + | SKM-12 | 0,2 | 9 | 60 | 2,2 / 380 | 100x48x78 / 76 |
Компрессор К88-01 | Передвижной / + | SKM-12 | 0,2 | 9 | 60 | 2,2 / 220 | 100x48x78 / 76 |
Компрессор К91-01 | Передвижной / + | SKB-20 | 0,55 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 177x56x111 / 200 |
Компрессор К26 | Передвижной / + | ВК-119 | 0,6 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 115х54х110 / 125 |
Компрессор К86 | Стационарный / + | ВК-119 | 0,6 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 210x70x140 / 225 |
Компрессор КВ18 | Стационарный / + | ВК-119 | 0,6 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 80х67х170 / 205 |
Компрессор К92 | Передвижной / + | SKB-26 | 0,8 | 10 | 430 | 7,7 / 380 | 185x65x135 / 280 |
![]() МК3 |
![]() К14 |
![]() К88 К88-01 |
![]() К91-01 |
![]() К26 |
![]() К86 |
![]() КВ18 |
![]() К92 |
тел: (47341) 5-53-16, 5-53-17, 8-910-346-71-77, 8-910-284-34-14
E-mail: chatcal@vmail.ru |