

Габаритные размеры шумоизолирующего кожуха, ременных воздуходувок:
Воздуходувки | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|
GM 3S | 1330 | 810 | 1105 | 150 |
GM 4S | ||||
GM 7L | ||||
GM 10S | 1700 | 1060 | 1350 | 210 |
GM 15L | ||||
GM 25S | ||||
30L | 1950 | 1190 | 1595 | 300 |
GM 35S | 2080 | 1150 | 1980 | 450 |
GM 50L | ||||
GM 60S | ||||
GM 80L | ||||
2AF49 | 1450 | 810 | 1190 | 170 |
2AF51 | 1700 | 1060 | 1350 | 210 |
2AF53 |